Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 28 0 28 24
Danish 7 0 7 4
German 39 0 39 39
Spanish 19 1 18 18
Finnish 13 0 13 8
French 25 0 25 19
Hungarian 11 0 11 11
Italian 37 0 37 33
Japanese 51 0 51 46
Korean 65 0 65 59
Lithuanian 40 0 40 34
Norwegian Bokmål 13 0 13 9
Dutch 19 0 19 16
Polish 52 0 52 46
Portuguese (Portugal) 28 0 28 21
Romanian 38 0 38 35
Russian 36 0 36 32
Slovenian 6 6 0 0
Swedish 14 0 14 10
Turkish 14 0 14 11
Chinese (Traditional Han script) 52 0 52 45

View check documentation